海外旅行保険 格安フリープラン1000円より 安い! 東京海上日動
海外旅行保険 東京海上日動
HOMEお申込み保険料・プランフリープラン見積り補償内容各種サービス海外の事故例Q&Aお問合せ
■海外旅行保険 東京海上日動

◇家族(子供)プラン・保険料のご案内 (おすすめセットプラン)

 家族プランの特徴
 1.ご家族まとめてご加入頂くことにより、保険料がお得になります。
 2.「治療・救援費用」の補償内容に加えて、ご家族の入院等により他の同行のご家族の方が付き添ったために生じた、当初の
   旅行行程に復帰するまで、または、直接帰国するまでの航空運賃などの交通費及び14日分までの宿泊料をお支払いします。

 ※すべてのセットプランにはトラベルプロテクトが付いています。
 ※ 賠償責任、携行品損害の限度額はご家族皆様で共有されます。

 家族プランの対象となる方
  @ ご本人。(申込書の本人欄に記入される方)
  A ご本人の配偶者。(新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます。)
  B ご本人または配偶者と生計をともにする同居のご親族(子供)。
  C ご本人または配偶者と生計をともにする別居の未婚のお子様。
 尚、ご親族とはご本人の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
 おすすめ家族プラン一覧
  ■ご家族2人用プラン - □ご夫婦・ハネムーンプラン / □ご本人+ご親族1人プラン
  ■ご家族3人用プラン - □ご夫婦+ご親族1人プラン / □ご本人+ご親族2人プラン
  ■ご家族4人用プラン - □ご夫婦+ご親族2人プラン
  ■ご家族5人用プラン - □ご夫婦+ご親族3人プラン

  ※上記組み合わせ以外の家族プランをご希望の方は、ご契約タイプ組み合わせ自由プランをご利用下さい。


【ご家族2人用


< ご夫婦・ハネムーンプラン > おふたりの補償内容が同一のプランです。
ご契約タイプ 4M 3M 2M
傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円
治療・救援費用 5,000万円 3,000万円 2,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円
賠償責任 (免責金額0円) 1億円 1億円 1億円
携行品損害(免責金額0円) 100万円 60万円 40万円
入院一時金 10万円 10万円 10万円
偶然事故対応費用 5万円 5万円 5万円

■保険料 (2人分の保険料です)
旅行日数 4M 3M 2M
1日まで 9,230円 7,730円 6,480円
2日まで 9,940円 8,320円 7,020円
3日まで 10,760円 9,020円 7,670円
4日まで 11,500円 9,630円 8,250円
5日まで 13,510円 11,160円 9,520円
6日まで 14,970円 12,290円 10,490円
7日まで 16,110円 13,190円 11,310円
8日まで 17,050円 13,960円 11,990円
9日まで 17,860円 14,630円 12,610円
10日まで 18,740円 15,350円 13,260円
11日まで 19,640円 16,080円 13,940円
12日まで 20,580円 16,840円 14,610円
13日まで 21,490円 17,580円 15,280円
14日まで 22,340円 18,260円 15,910円
15日まで 23,020円 18,800円 16,420円
17日まで 24,150円 19,730円 17,270円
19日まで 25,860円 21,080円 18,500円
21日まで 27,640円 22,510円 19,780円
※インターネットでお申し込み頂ける家族プランは、21日までです。
< ご本人+ご親族1人プラン > おふたりの補償内容が異なるプランです。
ご契約タイプ (ご本人) 4M 3M 2M
傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円
治療・救援費用 5,000万円 3,000万円 2,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円
入院一時金 10万円 10万円 10万円
偶然事故対応費用 5万円 5万円 5万円
賠償責任 (免責金額0円) 1億円 1億円 1億円
携行品損害(免責金額0円) 100万円 60万円 40万円
ご契約タイプ (ご親族) 2M 1M 1M
傷害死亡 2,000万円 1,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 2,000万円 1,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,000万円 1,000万円 1,000万円
入院一時金 10万円 10万円 10万円
偶然事故対応費用 5万円 5万円 5万円
賠償責任 (免責金額0円) 1億円 1億円 1億円
携行品損害(免責金額0円) 100万円 60万円 40万円

■保険料 (2人分の保険料です)
旅行日数 4M+2M 3M+1M 2M+1M
1日まで 8,320円 6,750円 5,990円
2日まで 8,990円 7,310円 6,510円
3日まで 9,770円 7,970円 7,140円
4日まで 10,470円 8,560円 7,710円
5日まで 12,230円 9,880円 8,870円
6日まで 13,540円 10,870円 9,770円
7日まで 14,580円 11,700円 10,550円
8日まで 15,440円 12,400円 11,200円
9日まで 16,200円 13,020円 11,790円
10日まで 17,000円 13,680円 12,410円
11日まで 17,840円 14,350円 13,050円
12日まで 18,720円 15,060円 13,700円
13日まで 19,570円 15,750円 14,340円
14日まで 20,350円 16,390円 14,950円
15日まで 21,000円 16,900円 15,440円
17日まで 22,050円 17,750円 16,250円
19日まで 23,620円 19,010円 17,430円
21日まで 25,250円 20,320円 18,650円
※インターネットでお申し込み頂ける家族プランは、21日までです。


【ご家族3人用


< ご夫婦+ご親族1人プラン > ご夫婦の補償内容が同一のプランです。
ご契約タイプ (ご夫婦) 4M 3M 2M
傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円
治療・救援費用 5,000万円 3,000万円 2,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円
入院一時金 10万円 10万円 10万円
偶然事故対応費用 5万円 5万円 5万円
賠償責任 (免責金額0円) 1億円 1億円 1億円
携行品損害(免責金額0円) 100万円 60万円 40万円
ご契約タイプ (ご親族) 2M 1M 1M
傷害死亡 2,000万円 1,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 2,000万円 1,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,000万円 1,000万円 1,000万円
入院一時金 10万円 10万円 10万円
偶然事故対応費用 5万円 5万円 5万円
賠償責任 (免責金額0円) 1億円 1億円 1億円
携行品損害(免責金額0円) 100万円 60万円 40万円

■保険料 (3人分の保険料です)
旅行日数 4M+2M 3M+1M 2M+1M
1日まで 11,690円 9,700円 8,450円
2日まで 12,620円 10,490円 9,190円
3日まで 13,700円 11,430円 10,080円
4日まで 14,680円 12,270円 10,890円
5日まで 17,190円 14,190円 12,550円
6日まで 19,030円 15,630円 13,830円
7日まで 20,500円 16,820円 14,940円
8日まで 21,730円 17,850円 15,880円
9日まで 22,790円 18,740円 16,720円
10日まで 23,950円 19,710円 17,620円
11日まで 25,130円 20,680円 18,540円
12日まで 26,320円 21,670円 19,440円
13日まで 27,510円 22,660円 20,360円
14日まで 28,610円 23,570円 21,220円
15日まで 29,490円 24,290円 21,910円
17日まで 30,970円 25,530円 23,070円
19日まで 33,180円 27,330円 24,750円
21日まで 35,480円 29,220円 26,490円
※インターネットでお申し込み頂ける家族プランは、21日までです。
< ご本人+ご親族2人プラン > ご親族おふたりの補償内容が同一のプランです。
ご契約タイプ (ご夫婦) 4M 3M 2M
傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円
治療・救援費用 5,000万円 3,000万円 2,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円
入院一時金 10万円 10万円 10万円
偶然事故対応費用 5万円 5万円 5万円
賠償責任 (免責金額0円) 1億円 1億円 1億円
携行品損害(免責金額0円) 100万円 60万円 40万円
ご契約タイプ (ご親族) 2M 1M 1M
傷害死亡 2,000万円 1,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 2,000万円 1,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,000万円 1,000万円 1,000万円
入院一時金 10万円 10万円 10万円
偶然事故対応費用 5万円 5万円 5万円
賠償責任 (免責金額0円) 1億円 1億円 1億円
携行品損害(免責金額0円) 100万円 60万円 40万円

■保険料 (3人分の保険料です)
旅行日数 4M+2M 3M+1M 2M+1M
1日まで 10,780円 8,720円 7,960円
2日まで 11,670円 9,480円 8,680円
3日まで 12,710円 10,380円 9,550円
4日まで 13,650円 11,200円 10,350円
5日まで 15,910円 12,910円 11,900円
6日まで 17,600円 14,210円 13,110円
7日まで 18,970円 15,330円 14,180円
8日まで 20,120円 16,290円 15,090円
9日まで 21,130円 17,130円 15,900円
10日まで 22,210円 18,040円 16,770円
11日まで 23,330円 18,950円 17,650円
12日まで 24,460円 19,890円 18,530円
13日まで 25,590円 20,830円 19,420円
14日まで 26,620円 21,700円 20,260円
15日まで 27,470円 22,390円 20,930円
17日まで 28,870円 23,550円 22,050円
19日まで 30,940円 25,260円 23,680円
21日まで 33,090円 27,030円 25,360円
※インターネットでお申し込み頂ける家族プランは、21日までです。


【ご家族4人用


< ご夫婦+ご親族2人プラン > ご夫婦の補償内容が同一で、ご親族おふたりの補償内容が同一のプランです。
ご契約タイプ 4M 3M 2M
傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円
治療・救援費用 5,000万円 3,000万円 2,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円
入院一時金 10万円 10万円 10万円
偶然事故対応費用 5万円 5万円 5万円
賠償責任 (免責金額0円) 1億円 1億円 1億円
携行品損害(免責金額0円) 100万円 60万円 40万円
ご契約タイプ(ご親族) 2M 1M 1M
傷害死亡 2,000万円 1,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 2,000万円 1,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,000万円 1,000万円 1,000万円
入院一時金 10万円 10万円 10万円
偶然事故対応費用 5万円 5万円 5万円
賠償責任 (免責金額0円) 1億円 1億円 1億円
携行品損害(免責金額0円) 100万円 60万円 40万円

■保険料 (4人分の保険料です)
旅行日数 4M+2M 3M+1M 2M+1M
1日まで 14,150円 11,670円 10,420円
2日まで 15,300円 12,660円 11,360円
3日まで 16,640円 13,840円 12,490円
4日まで 17,860円 14,910円 13,530円
5日まで 20,870円 17,220円 15,580円
6日まで 23,090円 18,970円 17,170円
7日まで 24,890円 20,450円 18,570円
8日まで 26,410円 21,740円 19,770円
9日まで 27,720円 22,850円 20,830円
10日まで 29,160円 24,070円 21,980円
11日まで 30,620円 25,280円 23,140円
12日まで 32,060円 26,500円 24,270円
13日まで 33,530円 27,740円 25,440円
14日まで 34,880円 28,880円 26,530円
15日まで 35,960円 29,780円 27,400円
17日まで 37,790円 31,330円 28,870円
19日まで 40,500円 33,580円 31,000円
21日まで 43,320円 35,930円 33,200円
※インターネットでお申し込み頂ける家族プランは、21日までです。


【ご家族5人用


< ご夫婦+ご親族3人プラン > ご夫婦の補償内容が同一で、ご親族3人の補償内容が同一のプランです。
ご契約タイプ 4M 3M 2M
傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円
傷害後遺障害 5,000万円 3,000万円 2,000万円
治療・救援費用 5,000万円 3,000万円 2,000万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 2,000万円
入院一時金 10万円 10万円 10万円
偶然事故対応費用 5万円 5万円 5万円
賠償責任 (免責金額0円) 1億円 1億円 1億円
携行品損害(免責金額0円) 100万円 60万円 40万円
ご契約タイプ(ご親族) 2M 1M 1M
傷害死亡 2,000万円 1,000万円 1,000万円
傷害後遺障害 2,000万円 1,000万円 1,000万円
治療・救援費用 2,000万円 1,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,000万円 1,000万円 1,000万円
入院一時金 10万円 10万円 10万円
偶然事故対応費用 5万円 5万円 5万円
賠償責任 (免責金額0円) 1億円 1億円 1億円
携行品損害(免責金額0円) 100万円 60万円 40万円

■保険料 (5人分の保険料です)
旅行日数 4M+2M 3M+1M 2M+1M
1日まで 16,610円 13,640円 12,390円
2日まで 17,980円 14,830円 13,530円
3日まで 19,580円 16,250円 14,900円
4日まで 21,040円 17,550円 16,170円
5日まで 24,550円 20,250円 18,610円
6日まで 27,150円 22,310円 20,510円
7日まで 29,280円 24,080円 22,200円
8日まで 31,090円 25,630円 23,660円
9日まで 32,650円 26,960円 24,940円
10日まで 34,370円 28,430円 26,340円
11日まで 36,110円 29,880円 27,740円
12日まで 37,800円 31,330円 29,100円
13日まで 39,550円 32,820円 30,520円
14日まで 41,150円 34,190円 31,840円
15日まで 42,430円 35,270円 32,890円
17日まで 44,610円 37,130円 34,670円
19日まで 47,820円 39,830円 37,250円
21日まで 51,160円 42,640円 39,910円
※インターネットでお申し込み頂ける家族プランは、21日までです。
※上記組み合わせ以外の家族プランをご希望の方は、ご契約タイプ組み合わせ自由プランをご利用下さい。

お電話でのご相談は、海外旅行保険ヘルプデスクにて承ります。
  ■海外旅行保険ヘルプデスク TEL: 03-6220-3926 (平日9:00〜19:00受付。土、日、祝日休み)

※セットプラン以外をご希望の方、クレジットカードを所有されていない方、長期ご旅行(22日以上)の方、その他ご要望にお応え致します。
  お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせ下さい。  お問い合わせはこちら >>
海外旅行保険 お申し込み

■引受保険会社
東京海上日動
     東京海上日動火災保険株式会社

■取扱保険代理店

株式会社コンフィアンス
コンフィアンスマーケティング


海外旅行保険ヘルプデスク
TEL: 03-6220-3926


会社概要 | プライバシーポリシー | 勧誘方針  | 相互リンク  | サイトマップ
 
Copyright 2006 confiance, All rights reserved.